Scorekort 18-hålsbanan (Gul flagga)     

Grödinge Golfcenter 

Spelare
 
HCP
 
Erh slag
 
Tävling
 
Datum
 
Starttid
 

 

 

   

HÅL

Längd i meter

PAR HCP
index
1
 
2
 
3
 
4
MARKÖR
VIT GUL RÖD Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng
1 410 400 350 4 5                
2 210 210 180 4 13                
3 90 90 90 3 17                
4 300 270 230 4 15                
5 130 120 100 3 7                
6 540 460 400 5 1                
7 120 120 100 3 9                
8 430 430 390 5 11                
9 360 340 300 4 3                
UT 2590 2440 2140 35 -                
         
10 300 290 250 4 16                
11 160 120 100 3 18                
12 320 300 250 4 2                
13 440 430 400 5 6                
14 190 150 120 3 12                
15 360 280 220 4 14                
16 350 320 290 4 4                
17 150 140 110 3 10                
18 500 440 390 5 8                
IN 2770 2470 2130 35 -                
UT 2580 2430 2140 35 -                
TOT 5360 4910 4270 70 -                

Resultat

Erh slag                
Netto                
 

Markörens sign:

Spelarens sign:

 

GGC, Grödinge Golfcenter och Grödinge Golf Club är skyddat enligt svensk lag.
All info Copyright © GGC