Resultat 2010
Denna lista kompletterar
Tävlingsprogram 2010 med resultat som inte presenteras
på golf.se eller annat håll. Listan presenteras i fallande ordning.
Senaste
resultaten
hittar du längst ner.
2010-06-18
Tullinge Rör Shoot-Out
Spelform: 18
hål Poängbogey + 6 hål Shoot Out
(Klicka
här för resultat efter 18 hål.)
Resultat efter Shoot-Out 2010:
| 1 | Philip Sjödin |
| 2 | Robert Björklund |
| 3 | Owe Larsson |
| 4 | Olle Engström |
| 5 | Viktor Engqvist |
| 6 | Kenneth Johansson |
| 7 | Anders Sandström |
| 8 | Anders Olsson |
| 9 | Anders Carlsson |
| 10 | Stephan Forsström |
2010-06-30
Maratongolf
Spelform: Poängbogey
9 hål + 18 hål + 6 hål
Resultat:
| Placering | Tävlande och resultat totalt (samt resultat på respektive bana) |
| 1 | Peter Eriksson, 74 (22, 16, 25, 11) |
| 2 | Bobbie Nilsson, 70 (17, 20, 21, 12) |
| 3 | Timmy Vennervold, 69 (20, 15, 21, 13) |
| 4 | Thomas Olofsson, 67 (17, 20, 20, 10) |
| 5 | Andreas Wistrand, 65 (18, 17, 19, 11) |
| 6 | Barbro Larsson, 64 (13, 17, 22, 12) |
| 7 | Robert Björklund, 63 (18, 14, 23, 8) |
| 8 | Sune Bengtsson, 63 (17, 15, 20, 11) |
| 9 | Maria Saldana Gonzales, 63 (20, 21, 11, 11) |
| 10 | Lena Gard, 62 (11, 19, 20, 12) |
| 11 | Owe Pettersson, 61 (18, 18, 16, 9) |
| 12 | Stig Nyberg, 61 (19, 14, 17, 11) |
| 13 | Jan-Olof Jönsson, 61 (13, 19, 20, 9) |
| 14 | Catharina Eriksen, 60 (14, 14, 24, 8) |
| 15 | Patrik Sahlén, 59 (18, 17, 13, 11) |
| 16 | Anders Olsson, 59 (14, 20, 14, 11) |
| 17 | Sören Norström, 59 (16, 16, 17, 10) |
| 18 | Catarina Holm, 59 (22, 10, 16, 11) |
| 19 | Anders Carlsson, 58 (16, 19, 15, 8) |
| 20 | Anders Gustafsson, 58 (18, 19, 14, 7) |
| 21 | Joaquin Piquer, 58 (18, 16, 18, 6) |
| 22 | Bengt-Olof Borg, 58 (12, 17, 19, 10) |
| 23 | Tommy Karlsson, 58 (20, 12, 20, 6) |
| 24 | Roland Askenrot, 58 (15, 14, 18, 11) |
| 25 | Jörgen Andersson, 57 (17, 20, 17, 3) |
| 26 | Raimo Pekkanen, 57 (15, 17, 16, 9) |
| 27 | Urban Eriksson, 57 (16, 16, 16, 9) |
| 28 | Milton Waldehagen, 56 (15, 15, 17, 9) |
| 29 | Bengt Isfelt, 56 (17, 17, 12, 10) |
| 30 | Kjell Brorsson, 55 (16, 12, 18, 9) |
| 31 | Hans Ek, 55 (16, 14, 16, 9) |
| 32 | Leif Karlsson, 54 (12, 14, 17, 11) |
| 33 | Lars Kristoffersson, 54 (13, 16, 17, 8) |
| 34 | Lars Friberg, 54 (15, 11, 17, 11) |
| 35 | Agneta Sandén, 53 (11, 18, 15, 9) |
| 36 | Henrik Johansson, 52 (9, 14, 20, 9) |
| 37 | Kaj Fogelberg, 51 (18, 14, 13, 6) |
| 38 | Anette Richter, 51 (14, 12, 15, 10) |
| 39 | Kjell Nilsson, 51 (21, 12, 15, 3) |
| 40 | Sture Sjögren, 49 (13, 8, 18, 10) |
| 41 | Olle Engström, 49 (13, 13, 13, 10) |
| 42 | Bengt Andersson, 49 (15, 16, 9, 9) |
| 43 | Rolf Sörensson, 48 (10, 16, 16, 6) |
| 44 | Torbjörn Kvist, 48 (11, 14, 17, 6) |
| 45 | Magnus Johansson, 48 (10, 14, 15, 9) |
| 46 | Gerd jakobsson, 47 (11, 17, 14, 5) |
| 47 | Mikael Vikman, 46 (11, 16, 12, 7) |
| 48 | Randolph Öquist, 46 (15, 9, 14, 8) |
| 49 | Mats Engstrand, 45 (13, 12, 15, 5) |
| 50 | Stig Rilbert, 45 (15, 13, 14, 3) |
| 51 | Martin Lee, 44 (9 10, 17, 8) |
| 52 | Monica Berlin, 43 (15, 5, 16, 7) |
| 53 | Tommy Sevedsson, 42 (13, 12, 14, 3) |
| 54 | Göran Alfsson, 39 (16, 11, 9, 3) |
| 55 | Mikael Allstrin, 37 (13, 9, 11, 4) |
| 56 | Kjell Bärzén, 36 (14, 12, 7, 3) |
| 57 | Berth Sandén, 32 (11, 5, 10, 6) |
| 58 | Roger Wäppling, 30 (6, 7, 8, 9) |
2010-07-02 John
Deere Scramble
Spelform: Scramble
18 hål
Resultat:
| Placering | Tävlande tvåmannalag |
| 1 | Ulf Flemmich & Philip Sjödin |
| 2 | Owe Larsson & Andrew Noble |
| 3 | Joaquin Piquer & Göran Jansson |
| 4 | Jan-Olof Jönsson & Tommy Karlsson |
| 5 | Lennart Hellman & Anders Fahlström |
| 6 | Inga Wästerby & Lennart Wiklander |
| 7 | Olle Engström & Henrik Johansson |
| 8 | Mats Engstrand & Bengt Andersson |
| 9 | Hans Norrby & Robert Norrby |
| 10 | Roger Wäppling & Thomas Olofsson |
| 11 | Thomas Jansén & Olga Jansén |
| 12 | Anders Helm & Anette Richter |
| 13 | Maria Saldana Gonzales & Roland Askenrot |
| 14 | Ulf Zachrisson & Priit Pärn |
| 15 | Mikael Vikman & Anders Olsson |
| 16 | Gerd Jakobsson & Jan-Åke Jakobsson |
| 17 | Torbjörn Kvist & Magnus Johansson |
| 18 | Mats Moberg & Mats Roos |
| 19 | William Johnson & Alexander Oredsson |
| 20 | Bobbie Nilsson & Martin Lee |
| 21 | Raimo Pekkanen & Catarina Holm |
| 22 | Lena Gard & Barbro Larsson |
| 23 | Berth Sandén & Agneta Sandén |
| 24 | Anita Merrild & Lars-Erik karlsson |
| 25 | John Roberg & Daniel Sundqvist |
| 26 | Bo Gustavsson & John Wattis |
| 27 | Catharina Eriksen & Ann Jansson |
| 28 | Daga Knifström & Sören Norström |
| 29 | Karl Hestréus & Ted Henningson |
2010-09-24
Höstscramble
Spelform: Scramble,
fyrmannalag 18 hål
Resultat:
| Placering | Tävlande |
Totalt netto |
| 1 |
John
Rosberg, Marcus Ranebäck, David Persberg, Ludvig Siggelin |
53,2 |
| 2 |
Daga
Knifström, Priit Pärn, Ulf Eriksson, Erik Hallin |
59,9 |
| 3 |
Bengt
Isfelt, Olle Engström, Sture Sjögren, Roland Askenrot |
60,5 |
| 4 |
Mikael
Andersson, Kjell Brorsson, Thomas Olofsson, Philip Sjödin |
60,9 |
| 5 |
Guy
Nordlöf, Tarmo Tarvainen, Barbro Larsson, Ulf Flemmich |
61 |
| 6 |
Jan-Olof
Jönsson, Inga Wästeby, Berth Sandén, Lennart Wiklander |
61,6 |
| 7 |
Rolf
Hillborg, John Wattis, Johnny Aland, Bo Gustavsson |
61,6 |
| 8 |
Gustaf
Engström, Ulf Fredholm, Johnny Schwerin, Charlotte Mellberg |
61,6 |
| 9 |
Cecilia
Karevik, Gunilla Gavell-Mohlin, Roger Mohlin, Markus Tarvainen |
63,3 |
| 10 |
Tommy
Karlsson, Mattias Fernström, Anders Nordin |
63,6 |
| 11 |
Anders
Helm, Anette Richter, Stig Nyberg, Catarina Holm |
63,7 |
| 12 |
Peter
Gransten, Martin Lee, Hans Norrby, Peter Klasson |
65,7 |
| 13 |
Sören
Norström, Milton Waldehagen, Sten Pettersson, Agneta Sandén |
66,3 |
| 14 |
Sonja
Wahlström, Jenny Zachrisson, Ted Gustafsson, Ulf Zachrisson |
67,1 |
| 15 |
Laine
Holmgren, Tommy Lindström, Gertrud Palm, Kaj Fogelberg |
67,5 |
| 16 |
Randolph
Öqvist, Henrik Johansson, Tommy Sevedsson, Maria Saldana Gonzales |
68 |
Grödinge
Golfcenter, Skälby Gård, 152 97 SÖDERTÄLJE
Tel 08-550 962 66 - Fax 08-550 960 66
GGC, Grödinge
Golfcenter och Grödinge Golf Club är skyddat enligt svensk lag.
All info Copyright © GGC